| Organigramme UNGE | |
| BUREAU NATIONAL | |
| PRESIDENT | Alain PAPE |
VICE-PRESIDENT | Patrick GUEBELS |
| TRESORIER | Christophe LEGORGEU |
| SECRETAIRE | Michel SAGNIEZ |
| PRESIDENTS DE REGIONS | |
| ALSACE-MOSELLE | Christophe LEGORGEU |
| ANTILLES | Maryse SUIRE |
| AQUITAINE | Yves SARRAT |
| AUVERGNE | Alain TALON |
| BOURGOGNE | Claude BONNET |
| BRETAGNE | Nicolas BERNOS |
| CENTRE | Pascal DUMONT |
| ILE DE FRANCE | Emmanuel SIMON-BARBOUX |
| LANGUEDOC | Claude DHOMBRES |
| LORRAINE | Laurent BAROTTIN |
| MIDI PYRENEES | Franck GILG |
| NORD PICARDIE | Michel SAGNIEZ |
| NORMANDIE | Christian GILLE |
| PACA | Stéphane BONTOUX |
| PAYS DE LOIRE | Didier CHAUVEAU |
| POITOU CHARENTES | Damien CHARDONNET |
| REUNION | Guillaume BESSE |
| RHONE ALPES | Jacques DUNOGIER |
| PRESIDENTS DE DEPARTEMENTS | ||
01 | Ain | Philippe RENAUD |
02 | Aisne | Pascal LEDUC |
04/05 | Alpes du sud | Stéphane BONTOUX |
06 | Alpes Maritimes | Benoit LEVIER |
07/26 | Drôme Ardèche | Eric CAILLEAU |
08 | Ardennes | Christophe DELALOI |
10 | Aube | François PHILIPPON |
12 | Aveyron | Laurent POUJADE |
13 | Bouche du rhône | Hugues de COMBARIEU |
14 | Calvados | Dominique BELLANGER |
15 | Cantal | Géraud CLAVEIROLE |
16 | Charente-maritime | Jean-Paul ENNUYER |
17 | Charente-maritime | Bruno GUINARD |
18 | Cher | Philippe BLANCHAIS |
19 | Corrèze | Laurent LAVIGNE |
20 | Corse | Alain RODRIGUEZ |
21 | Cotes d'Or | Philippe FLEUROT |
22 | Cotes d'Armor | François DZIKOWSKI |
23 | Creuse | Jean-Pierre SAUTIVET |
24 | Dordogne | Mathieu BRIGNOL |
27 | Eure | Philippe LEMBLE |
28 | Eure et Loir | Xavier GERNEZ |
29 | Finistère | Stéphane SIMON |
30 | Gard | Daniel SORIANO |
31 | Haute Garonne | Denis BERGEY |
32 | Gers | Patrice JEAN |
33 | Gironde | Vincent DUBES |
34 | Hérault | Olivier ROQUE |
35 | Ille et Vilaine | Laurent PROGEAS |
36 | Indre et Loire | Henri-Claude LELONG |
37 | Indre et Loire | Claude PARIS |
38 | Isère | Marc HEDON |
40 | Landes | Patrick BEAUMONT |
41 | Loir et Cher | Phhilippe DASPET |
42 | Loire | Yvan LIGOUT |
43 | Haute Loire | Patrice FAUGIER |
44 | loire Atlantique | Xavier BARBERY |
45 | Loiret | Philippe CACHOD |
45
| Loiret | Thibault LUTUN |
47 | Lot et Garonne | Christophe DEMEURS |
49 | Maine et Loire | Didier CHAUVEAU |
50 | Manche | Olivier De Boursetty |
51 | Marne | Francis MELICQUE |
54 | Meurthe et Moselle | Jean HERB |
55
| Meuse | Marc MANGIN |
56 | Morbihan | Alain RIOU |
57
| Moselle | Thierry GINGEMBRE |
59 | Nord | Pierre-Charles LEVEQUE |
60 | Oise | Etienne RICHARD |
62 | Pas de Calais | Eric VOLPOET |
63 | Puy de Dôme | Alain TALON |
64 | Pyrénées Atlantiques | Yes SARRAT |
65 | Hautes Pyrénées | Denis MOLIS |
67 | Bas Rhin | MEYER Jean |
68 | Haut-Rhin | Laurence PREVOST HABERER |
69 | Rhône | Guillaume ARONICA |
71 | Saône et Loire | Lionel REY |
73 | Savoie | Jean DUPONT |
74 | Haute Savoie | Michel BARNOUD |
75 | Paris | Serge FLAMENCOURT |
76 | Seine Maritime | Dominique PFAFF |
77 | Seine et Marne | Yves DURIS-MAUGER |
78 | Yvelines | Vincent GOUDARD |
80 | Somme | Daniel POIGNON |
81 | Tarn et Garonne | Lionel GUILLET |
82 | Tarn et Garonne | Sébastien LE PAPE |
83 | Var | Vincent RENAUD |
84 | Vaucluse | Frédéric ARTUFEL |
86 | Vienne | Pascal SUREAU |
91 | Essone | Jean-Yves BASSET |
92 | Hauts de Seine | Philippe BARRERE |
93 | Seine Saint Denis | Marc LE FLOCH |
94 | Val de Marne | Jérome POULAUD |
95 | Val d'Oise | Carolyne LESEUL |
97 | Martinique | Alex PRIVAT |
97
| Guadeloupe | Maryse SUIRE |






